﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KM Predictive Maintenance  &#124; 全球设备状态监测引导者 &#124; KM 企业的核心业务是为全球工业客户提供完整的设备状态监测解决方案 &#187; 数控机床动平衡检测</title>
	<atom:link href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/index.php?feed=rss2&#038;tag=%E6%95%B0%E6%8E%A7%E6%9C%BA%E5%BA%8A%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E8%A1%A1%E6%A3%80%E6%B5%8B" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmpredictivemaintenance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 02:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>KM分享风机现场动平衡需要具备哪些条件？</title>
		<link>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7839</link>
		<comments>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7839#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 08:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[动平衡仪]]></category>
		<category><![CDATA[动平衡服务]]></category>
		<category><![CDATA[数控机床动平衡检测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7839</guid>
		<description><![CDATA[KM分享风机现场动平衡需要具备哪些条件？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>风机转动设备的损坏和故障大多都与风机的动平衡有关，风机动平衡对设备的正常运转非常重要。目前风机动平衡操作方法平衡机动平衡以及现场动平衡两种。风机现场动平衡不需要对设备进行拆卸，节约成本和时间，此次利用现场动平衡仪进行风机动平衡校正，其不用人工猜测和计算平衡结果，节省了风机平衡校正的时间。随着工厂对设备的要求越来越高，对设备进行风机现场动平衡校正慢慢变得越来越普遍。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-31255" src="http://www.kminstrument.com/wp-content/uploads/2023/08/KMbalancer-II-21.jpg" alt="KMbalancer-II-2" width="450" height="300" /></p>
<p>现场动平衡是风机组装后必不可少的一个工序，它能够保证风机在运行时转动平衡，减小因为不平衡而产生的振动和噪音，延长风机使用寿命。但是，在进行现场动平衡之前，需要具备一些条件：</p>
<p>第一，必须确保风机的安装位置与基础完好无损，以及风机的机械连接部位是否紧固可靠。这可以通过检查风机的基础和机械连接部位有无松动或破损等问题进行确认。</p>
<p>第二，保障现场动平衡的安全操作。操作者必须保障自身的安全，使用符合安全标准的工具和设备。另外，在现场动平衡的过程中，操作者应该根据不同的情况，采取不同的安全措施，以预防任何意外发生。</p>
<p>第三，现场动平衡需要有专业的设备和工具支持。例如，动平衡机、振动分析仪等。这些设备不仅能够帮助操作者在现场实时测量风机的振动情况，还能够提供精确的数据分析和解决方案。</p>
<p>第四，现场动平衡需要有经验丰富的操作者。只有那些具备丰富工作经验且具有一定技术水平的工程师才能够保证现场动平衡的准确性和可靠性。因此，在进行现场动平衡之前，公司需要对操作者进行专业或技术培训，以确保其具有必要的技能和知识体系。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-31256" src="http://www.kminstrument.com/wp-content/uploads/2023/08/KMbalancer-II-11.jpg" alt="KMbalancer-II-1" width="450" height="300" /></p>
<p>现场动平衡是保障风机正常运行的必要工序。它能够有效的减小因为不平衡而产生的振动和噪音，并延长风机的使用寿命。只有具备上述的条件，才能保证现场动平衡的安全和有效性。因此，为了保证风机的正常运行，我们必须重视现场动平衡，并且不断提高操作者的技能水平和专业知识。</p>
<p>想了解更多关于动平衡校正服务，欢迎点击：</p>
<p><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?feed=rss2&#038;p=7839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>富士康集团兰考工厂正式与祺迈KM Instrument签约订购KMbalancer II精密动平衡仪</title>
		<link>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7429</link>
		<comments>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7429#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 03:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[动平衡服务]]></category>
		<category><![CDATA[引风机动平衡校正]]></category>
		<category><![CDATA[数控机床动平衡检测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7429</guid>
		<description><![CDATA[富士康集团兰考工厂正式与祺迈KM Instrument签约订购KMbalancer II精密动平衡仪]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>由于KMbalancer II精密动平衡仪在富士康集团深圳工厂以及郑州工厂得到广泛的成功应用，所以此次兰考工厂同样顺利的订购了一批KMbalancer II精密动平衡仪。经过祺迈KM工程师现场的详细培训指导后，目前工厂内的工作人员已经能够独立操作KMbalancer精密动平衡仪，并很好的使用KMbalancer II精密动平衡仪对厂内的设备进行动平衡校正工作。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2022/11/kmbalancer-II-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7430" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2022/11/kmbalancer-II-2.jpg" alt="kmbalancer II-2" width="423" height="560" /></a></p>
<p>转子的不平衡是旋转机械主要的激振源，也是其他一些振动故障的主要触发因素。KM再次感谢富士康集团对本公司的认可！</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2022/11/kmbalancer-II-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7431" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2022/11/kmbalancer-II-1.jpg" alt="kmbalancer II-1" width="450" height="300" /></a></p>
<p>富士康科技集团是专业从事计算机、通讯、消费性电子等3C产品研发制造，广泛涉足数位内容、汽车零组件、通路、云运算服务及新能源、新材料开发应用的高新科技企业。凭借前瞻决策、扎根科技和专业制造，自1974年在台湾肇基，1988年投资中国大陆以来，富士康迅速发展壮大，拥有百余万员工及全球顶尖客户群，是全球最大的电子产业科技制造服务商。2014年进出口总额占中国大陆进出口总额的3.5%；2014年位居《财富》全球500强第32位。</p>
<p>想了解更多关于动平衡校正服务，欢迎点击：</p>
<p><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?feed=rss2&#038;p=7429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMbalancer II振动分析及现场动平衡仪成功交付中国船舶重工集团公司第七〇二研究所应用于风机转子动平衡校正</title>
		<link>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7308</link>
		<comments>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7308#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 04:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[动平衡服务]]></category>
		<category><![CDATA[数控机床动平衡检测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7308</guid>
		<description><![CDATA[KMbalancer II振动分析及现场动平衡仪成功交付中国船舶重工集团公司第七〇二研究所应用于风机转子动平衡校正]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>七〇二研究所之前在KM公司购买过一台动平衡仪，主要用于船上的风机转子动平衡用， 使用后对仪器的各方面性能都非常满意。此次上海分公司复购一台用于动平衡校正，谢谢七〇二研究所对我们的信任。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7309" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2022/09/KM-balancer-2.jpg" alt="KM-balancer-2" width="423" height="560" /></p>
<p>KMbalancerⅡ是一款全功能、高效能的双通道的FFT振动分析及现场动平衡仪。它可以应用在众多行业的设备状态监测领域，如造纸业，石化，发电厂，机械制造等。KMbalancerⅡ可以采集各种现场数据，如振动值，轴承状态，频谱图和时域波形等，并可以通过KMVS Pro数据采集分析软件进一步整合分析设备故障。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7310" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2022/09/KM-balancer-1.jpg" alt="KM-balancer-1" width="423" height="560" /></p>
<p>七〇二研究所主要从事船舶及海洋工程领域的水动力学、结构力学及振动、噪声、抗冲击等相关技术的应用基础研究，以及高性能船舶与水下工程的研究设计与开发。</p>
<p>想了解更多关于动平衡校正服务，欢迎点击：<a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?feed=rss2&#038;p=7308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMbalancerII振动分析及现场动平衡仪为辽宁金叶纸业实现转子不平衡故障检测</title>
		<link>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7060</link>
		<comments>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7060#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 08:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[predictivemaintenance. 预防检测. 状态监测. 振动分析. 动平衡校正]]></category>
		<category><![CDATA[振动分析]]></category>
		<category><![CDATA[数控机床动平衡检测]]></category>
		<category><![CDATA[现场动平衡仪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7060</guid>
		<description><![CDATA[KMbalancerII振动分析及现场动平衡仪为辽宁金叶纸业实现转子不平衡故障检测]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>KMbalancerII振动分析及现场动平衡仪吸睛无数，赢得纸业客户的的一致好评，转子不平衡是由于转子部件质量偏心或转子部件出现缺损造成的故障，它是旋转机械最常见的故障 。因此，使用动平衡仪对不平衡故障的研究与诊断也最有实际意义。辽宁金叶纸业有多台设备需要进行动平衡矫正，根据实际环境条件，在现场进行安装转动设备时，使用振动分析及现场动平衡仪KMbalancerII进行检验并进行专业的振动分析，使得由转动设备引起振动大的情况找到故障原因，并得以解决。KMbalancerII振动分析及现场动平衡仪能够进行各类风机的动平衡校正和各种转动机械的振动状态监测，单双面动平衡功能、配备强大的数据分析软件，分析机器故障并提出预测维修报告。感谢辽宁金叶纸业对我司的认可！</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2022/03/kmbalancer.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7061" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2022/03/kmbalancer.jpg" alt="kmbalancer" width="450" height="300" /></a></p>
<p>公司成立于2009年，注册资金人民币贰亿壹仟捌佰万元整。公司隶属于金叶纸业集团下辖18家工厂之一，成立于2009年11月，总投资达6.5亿元，占地595亩，东北生活用纸制造基地一期工程于2010年3月开始建设，于2012年4月竣工投产。公司位于辽宁省新民市经济开发区东新街11号，临近304国道和102国道，交通便利。</p>
<p>想了解更多关于动平衡校正服务，欢迎点击：<a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?feed=rss2&#038;p=7060</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMbalancerII振动分析和现场动平衡仪为泰安深工机械设备制造有限公司提升产品质量</title>
		<link>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7041</link>
		<comments>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7041#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 03:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[动平衡服务]]></category>
		<category><![CDATA[数控机床动平衡检测]]></category>
		<category><![CDATA[现场动平衡仪]]></category>
		<category><![CDATA[风机振动检测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7041</guid>
		<description><![CDATA[KMbalancerII振动分析和现场动平衡仪为泰安深工机械设备制造有限公司提升产品质量]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>泰安深工机械设备制造有限公司的电机需要进行动平衡检测，以防止轴承及机械轴的异常磨损，导致风机异常停机，了解到我司动动平衡分析仪不仅功能齐全而且便于携带，让我司携带KMbalancerII振动分析和现场动平衡仪到现场做了一次振动分析和动平衡的服务，现场的工程师反映仪器功能齐全，操作简单，对于现场的维修人员来说比较实用，与 KMbalancerII振动分析和现场动平衡仪 仪器完美配套形成工厂的设备状态巡检和监测系统。具备设备状态数据采集和管理、机器状态报警、趋势和故障诊断功能。对于日常巡检监测可谓是大大提升了效率。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2022/02/KM-II.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7042" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2022/02/KM-II.jpg" alt="KM-II" width="450" height="300" /></a></p>
<p>泰安深工机械设备制造有限公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上 用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。</p>
<p>想了解更多关于动平衡校正服务，欢迎点击：</p>
<p><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?feed=rss2&#038;p=7041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMbalancerⅡ振动分析及现场动平衡仪成功交付于侨将机床（重庆）有限公司用于机床检测</title>
		<link>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=6957</link>
		<comments>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=6957#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 02:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[振动分析]]></category>
		<category><![CDATA[数控机床动平衡检测]]></category>
		<category><![CDATA[机床主轴动平衡]]></category>
		<category><![CDATA[现场动平衡仪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=6957</guid>
		<description><![CDATA[KMbalancerⅡ振动分析及现场动平衡仪成功交付于侨将机床（重庆）有限公司用于机床检测]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>侨将机床（重庆）有限公司是一家集生产制造销售数控机床、机床零部件、为一体的企业，通过自身需求在网络上找到KM公司的产品，后来电说明需求：加工中心主轴或主轴电机做动平衡，并介绍说之前用过好几款国内外知名品牌，但是效果都不理想，通过跟工程师充分交流后，推荐了振动分析及现场动平衡KMbalancerⅡ，用户了解后比较满意，KM随即派遣工程师到现场演示，并现场协助用户机床出货前检测，检测结果用户非常意外且满意，决定立即进行采购。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/11/km01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6958" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/11/km01.jpg" alt="km01" width="423" height="560" /></a></p>
<p>KMbalancerⅡ适用于各种转动机械的振动状态监测，诸如：马达、水泵、风车、鼓风机、空压机、齿轮箱、汽轮机、发电机、冷却水塔等等。搭配强大的 KMVS Pro 数据采集分析软件，就可以实施设备资料库管理、状态趋势监控、异常原因分析、报表输出作业等基本状态监测工作。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/11/km011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6959" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/11/km011.jpg" alt="km01" width="423" height="560" /></a></p>
<p>侨将机床（重庆）有限公司是一家集生产制造销售数控机床、机床零部件、为一体的企业，拥有一支致力于数控机床制造及服务领域的专业技术团队，集多年的专业数控机床研发制造经验，以精湛的技术力量，先进的加工检测设备及科学的管理，提供性价比更高的机床。</p>
<p>想了解更多关于振动分析服务，欢迎点击：</p>
<p><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3344">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3344</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?feed=rss2&#038;p=6957</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMbalancerII振动分析及现场动平衡仪成功用于津上精密机床浙江有限公司机床动平衡调试</title>
		<link>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=6792</link>
		<comments>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=6792#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 02:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[predictivemaintenance. 预防检测. 状态监测. 振动分析. 动平衡校正]]></category>
		<category><![CDATA[动平衡服务]]></category>
		<category><![CDATA[数控机床动平衡检测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=6792</guid>
		<description><![CDATA[KMbalancerII振动分析及现场动平衡仪成功用于津上精密机床浙江有限公司机床动平衡调试]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>津上精密机床深耕中国机床市场近二十年，始终秉承日本津上TSUGAMI品牌“高精度、高速度、高刚性”的技术和品质，把日本先进的技术优势发挥极致，为国内客户提供高品质机床。 津上精密机床每台机床出厂前都要做好动平衡调试，所有振动值都必须符合标准，才可以出厂。因此他们在对现场动平衡仪器的选择上是相当严苛的。通过多家厂商的对比及演示，KM公司的KMbalancerII只需要短短二十多分钟就能完成从采集数据到试重到最终的动平衡校准，无论是操作的简便性还是仪器调试的精准度，尤其是仪器自带的矢量分解合成功能，使得现场使用单位和工程师都非常满意。</p>
<p><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/08/jinshang1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6793" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/08/jinshang1.jpg" alt="jinshang1" width="423" height="560" /></a></p>
<p><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/08/jinshang2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-6794" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/08/jinshang2.jpg" alt="jinshang2" width="423" height="560" /></a></p>
<p>KMbalancerⅡ振动分析及现场动平衡仪是一款全功能、高效能的双通道的FFT振动分析及现场动平衡仪。它可以应用在众多行业的设备状态监测领域，如造纸业，石化，发电厂，机械制造等。KMbalancerⅡ可以采集各种现场数据，如振动值，轴承状态，频谱图和时域波形等，并可以通过KMVS Pro数据采集分析软件进一步整合分析设备故障。</p>
<p><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/05/KMbalancerII-news-p.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6687" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/05/KMbalancerII-news-p.jpg" alt="KMbalancerII-news-p" width="450" height="300" /></a></p>
<p>津上精密机床浙江有限公司一家高精密数控机床专业制造商，其2016年在外资高精密数控机床制造商中销售收入排名居首，控股股东日本津上是一家历史悠久的日本机床制造商，成立于1937年，在东京证券交易所上市超过了50年。秉承TSUGAMI品牌【高精度、高速度、高刚性】的特点，专业定制开发、生产、销售精密自动车床、精密刀塔车床、精密加工中心、精密磨床、等各类高精密数控机床。公司所有产品都在中国平湖工厂生产完成。随着高精密数控技术的持续发展和国家政策的大力支持，高精密数控机床将在中国工业生产活动中不断普及开来。</p>
<p>想了解更多关于动平衡校正服务，欢迎点击：</p>
<p><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?feed=rss2&#038;p=6792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMbalancerⅡ振动分析及现场动平衡仪应用于华擎装备技术有限公司主轴动平衡调试</title>
		<link>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=6749</link>
		<comments>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=6749#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 06:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[动平衡服务]]></category>
		<category><![CDATA[数控机床动平衡检测]]></category>
		<category><![CDATA[机床主轴动平衡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=6749</guid>
		<description><![CDATA[华擎装备技术有限公司工程师通过几款仪器的对比，在与KM工程师交流后，选择使用KMbalancerⅡ振动分析及现场动平衡仪进行机床主轴动平衡调试。因为KMbalancerⅡ既可以用频谱图和时域波形等分析设备故障又可以做机床主轴的动平衡。这款仪器操作十分便捷，交货时，KM工程师做了相关的理论培训后，在现场实际操作演示，短短一个多小时，现场工程师掌握了KMbalancerⅡ操作动平衡动平衡的流程，表示KM的该款仪器使用方便，计划后续机床产品出货时都附上KMbalancerⅡ的相关振动分析及动平衡方面的报告。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>华擎装备技术有限公司工程师通过几款仪器的对比，在与KM工程师交流后，选择使用KMbalancerⅡ振动分析及现场动平衡仪进行机床主轴动平衡调试。因为KMbalancerⅡ既可以用频谱图和时域波形等分析设备故障又可以做机床主轴的动平衡。这款仪器操作十分便捷，交货时，KM工程师做了相关的理论培训后，在现场实际操作演示，短短一个多小时，现场工程师掌握了KMbalancerⅡ操作动平衡动平衡的流程，表示KM的该款仪器使用方便，计划后续机床产品出货时都附上KMbalancerⅡ的相关振动分析及动平衡方面的报告。</p>
<p><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/07/huaqing0.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6750" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/07/huaqing0.jpg" alt="huaqing0" width="423" height="560" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/07/huaqing1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6751" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/07/huaqing1.jpg" alt="huaqing1" width="450" height="300" /></a></p>
<p>KMbalancerⅡ是一款全功能、高效能的双通道的FFT振动分析及现场动平衡仪，应用在众多行业的设备状态监测领域，如造纸业，石化，发电厂，机械制造等。KMbalancerⅡ振动分析及现场动平衡仪可以采集各种现场数据，如振动值，轴承状态，频谱图和时域波形等，并可以通过KMVS Pro数据采集分析软件进一步整合分析设备故障。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/05/KMbalancerII-news-p.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6687" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/05/KMbalancerII-news-p.jpg" alt="KMbalancerII-news-p" width="450" height="300" /></a></p>
<p>华擎装备技术有限公司是一家数控机床公司，主要以中高端数控机床主，同时也生产电主轴、丝杆和轴承等。客户群体定位医疗器械、航空航天、新能源、白色家电、5G产品等。目前已有产品：旋切机、石墨机、卧式五轴（航天）、10轴双工位车铣复合中心。</p>
<p>想了解更多关于动平衡校正服务，欢迎点击：<a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?feed=rss2&#038;p=6749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMbalancerⅡ振动测试及动平衡仪交付使用于苏州华集数控科技有限公司数控机床检测</title>
		<link>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=6685</link>
		<comments>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=6685#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 02:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[predictivemaintenance. 预防检测. 状态监测. 振动分析. 动平衡校正]]></category>
		<category><![CDATA[动平衡服务]]></category>
		<category><![CDATA[数控机床动平衡检测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=6685</guid>
		<description><![CDATA[苏州华集数控科技有限公司需要一款能够检测数控机床振动及动平衡的调试仪器，经过对比，选择KMbalancerⅡ振动测试及动平衡仪。KM工程师在交货培训时，为客户详细讲解了动平衡的操作步骤及相关振动分析的培训。并在现场对电机和主轴操作了动平衡校正测试，从最大2.4mm/s调整到0.3mm/s，客户对仪器的精度非常满意。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>苏州华集数控科技有限公司需要一款能够检测数控机床振动及动平衡的调试仪器，经过对比，选择KMbalancerⅡ振动测试及动平衡仪。KM工程师在交货培训时，为客户详细讲解了动平衡的操作步骤及相关振动分析的培训。并在现场对电机和主轴操作了动平衡校正测试，从最大2.4mm/s调整到0.3mm/s，客户对仪器的精度非常满意。</p>
<p><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/05/huaji-shukong.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6686" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/05/huaji-shukong.jpg" alt="huaji-shukong" width="423" height="560" /></a></p>
<p>苏州华集数控科技有限公司是一家专业生产和研发数控机床和CNC工具机的高科技企业，专注于高端数控机床和CNC工具机的研发和生产。采用欧美先进的生产和管理理念，以严谨的制造流程及品质管控，为客户提供优质的产品和服务。目前已发展为拥有自主研发和完善生产及检验能力的数控机床专业制造商。</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-6687" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2021/05/KMbalancerII-news-p.jpg" alt="KMbalancerII-news-p" width="450" height="300" /></p>
<p>想了解更多关于动平衡校正服务，欢迎点击：<a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3348</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?feed=rss2&#038;p=6685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
