﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KM Predictive Maintenance  &#124; 全球设备状态监测引导者 &#124; KM 企业的核心业务是为全球工业客户提供完整的设备状态监测解决方案 &#187; 服务</title>
	<atom:link href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/index.php?feed=rss2&#038;tag=%E6%9C%8D%E5%8A%A1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmpredictivemaintenance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 06:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>KM振动分析服务为先正达南通作物保护有限公司的风机做频谱分析</title>
		<link>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7037</link>
		<comments>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7037#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 08:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[引风机动平衡校正]]></category>
		<category><![CDATA[振动分析]]></category>
		<category><![CDATA[振动分析服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=7037</guid>
		<description><![CDATA[KM振动分析服务为先正达南通作物保护有限公司的风机做频谱分析]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先正达南通作物保护有限公司非常重视设备的预付性维护，定期对其厂内的各项设备做检测。 本次工厂内的2台分机到了检修时限，KM振动分析师携带KMbalancer® Pro多功能机械状态分析仪对风机做全面检测，KMbalancer® Pro多功能机械状态分析仪具备设备状态自动诊断分析、路径数据采集、时间波形分析、相位分析等诸多振动测量分析功能，可以作为状态监测的基础。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2022/02/pro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7038" src="http://www.kmpredictivemaintenance.com/wp-content/uploads/2022/02/pro.jpg" alt="pro" width="423" height="560" /></a></p>
<p>检测过程中第一台风机振动值符合标准，第二台风机检测时发下有黄色报警，仪器评估其轴承可能有一定的问题，需要在合适的时候停机检修。先正达现场人员对分析结果非常满意，并表示以后设备故障找KM就对了！ 想了解更多关于振动分析服务，欢迎点击： <a href="http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3344">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?page_id=3344</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?feed=rss2&#038;p=7037</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>热烈祝贺KM PreDictiveMaintenance公司服务网站全新改版完成</title>
		<link>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=3657</link>
		<comments>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=3657#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 12:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[PreDictiveMaintenance]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[状态监测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmpredictivemaintenance.com/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[祺迈设备预防检测中心(KM PreDictive Maintenance的国际资信认证代码D-U-N-S: 42-123-2573）在中国的核心业务是为工业客户提供完整的设备状态监测解决方案.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>热烈祝贺KM PreDictiveMaintenance公司服务网站全新改版完成</h3>
<p>祺迈设备预防检测中心(KM PreDictive Maintenance的国际资信认证代码D-U-N-S: 42-123-2573）在中国的核心业务是为工业客户提供完整的设备状态监测解决方案.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmpredictivemaintenance.com/?feed=rss2&#038;p=3657</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
